Categoria | Camere | Location |
4 stelle | 78 | Firenze |
4 stelle | 162 | Firenze |
4 stelle | 70 | Treviso |
4 stelle | 100 | Taormina (ME) |
4 stelle | 107 | Lamezia Terme (CT) |
4 stelle | 50 | Bisceglie (BT) |
4 stelle | 70 | Brindisi |
4 stelle | 85 | Martina Franca (TA) |
3 stelle | 42 | Salice Terme (PV) |
21/12/2016 - Osservatorio Turistico della Montagna - Stagione invernale 2016-2017 | ||
continua > | ||
25/01/2016 - Osservatorio Turistico della Montagna 2015-2016 - Consuntivo festività Natale e Capodanno | ||
continua > | ||
15/12/2015 - Osservatorio Turistico della Montagna - Stagione invernale 2015-2016 | ||
continua > | ||
09/11/2015 - Osservatorio Turistico Balneare - Consuntivo Italia 2015 | ||
Consuntivo Italia Balneare Estate 2015
|
||
continua > | ||
16/07/2015 - Osservatorio Turistico della Montagna - Stagione estiva 2015 | ||
continua > | ||
|